Plattform-Vergleich
| Plattform | JA-Quote | NEIN-Quote | Gebühr | KYC | Auszahlung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Polymarket (über Sofort Wetten) Empfohlen polygram.ink (preferred broker) |
88% | 12% | 0 % (USDC on-chain) | Bis $1.500 ohne KYC | USDC, automatisch via UMA | Zum Live-Markt → |
Polymarket (direct) polymarket.com |
88% | 12% | 0% | Geo-blockiert in DE/AT/CH | USDC, on-chain | Zum Live-Markt → |
Kalshi kalshi.com |
— | — | Bis 7 % pro Trade | US-only, KYC erforderlich | USD | Zum Live-Markt → |
Betfair Exchange betfair.com |
— | — | 2-5 % Kommission | Vollständige KYC ab erstem Trade | GBP / EUR | Zum Live-Markt → |
Manifold Markets manifold.markets |
— | — | Spielgeld (mana) | Keine — Spielgeld | Mana (kein Cash-Out) | Zum Live-Markt → |
Ergebnis-Wahrscheinlichkeiten
Aktuelle marktimplizierte Wahrscheinlichkeit je Ergebnis aus dem Live-Orderbuch.
| Ergebnis | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|
| O/U 33.5 | 88% |
| O/U 39.5 | 81% |
| Tulane O/U 18.5 | 78% |
| Spread -1.5 | 77% |
| Duke O/U 23.5 | 77% |
| Spread -0.5 | 75% |
| Spread -2.5 | 73% |
| O/U 45.5 | 68% |
| Spread -3.5 | 67% |
| 2Q Spread -2.5 | 67% |
| 2H Spread -2.5 | 66% |
| 1H Spread -2.5 | 65% |
| Spread -4.5 | 64% |
| Spread -5.5 | 63% |
| O/U 47.5 | 63% |
| Spread -6.5 | 61% |
| Duke O/U 27.5 | 57% |
| O/U 49.5 | 56% |
| 1H Spread -3.5 | 56% |
| Duke O/U 29.5 | 56% |
| O/U 50.5 | 55% |
| Spread -7.5 | 54% |
| Tulane O/U 20.5 | 53% |
| Spread -8.5 | 52% |
| 1H Spread -4.5 | 52% |
| 1Q Spread -2.5 | 52% |
| Duke O/U 30.5 | 52% |
| Spread: Duke (-9.5) | 51% |
| O/U 51.5 | 51% |
| O/U 59.5 | 51% |
| 3Q Spread -2.5 | 51% |
| Spread -31.5 | 50% |
| Spread -34.5 | 50% |
| O/U 31.5 | 50% |
| O/U 35.5 | 50% |
| O/U 37.5 | 50% |
| O/U 41.5 | 50% |
| O/U 43.5 | 50% |
| O/U 61.5 | 50% |
| O/U 65.5 | 50% |
| O/U 67.5 | 50% |
| O/U 71.5 | 50% |
| 2H Moneyline | 50% |
| 1H Spread -5.5 | 50% |
| 1Q Spread -0.5 | 50% |
| 1Q Spread -1.5 | 50% |
| 1Q Moneyline | 50% |
| Duke O/U 24.5 | 50% |
| Duke O/U 33.5 | 50% |
| Duke O/U 36.5 | 50% |
| Tulane O/U 15.5 | 50% |
| Tulane O/U 24.5 | 50% |
| Duke 1H O/U 12.5 | 50% |
| Duke 1H O/U 14.5 | 50% |
| Duke 1H O/U 16.5 | 50% |
| 2H Spread -0.5 | 50% |
| 2H Spread -1.5 | 50% |
| Duke O/U 26.5 | 50% |
| Duke O/U 32.5 | 50% |
| Duke O/U 35.5 | 50% |
| Tulane 1H O/U 8.5 | 50% |
| Tulane 1H O/U 10.5 | 50% |
| Tulane 1H O/U 12.5 | 50% |
| Tulane 2H O/U 7.5 | 50% |
| Tulane 2H O/U 9.5 | 50% |
| Tulane 2H O/U 11.5 | 50% |
| Duke 2H O/U 11.5 | 50% |
| Duke 2H O/U 13.5 | 50% |
| Duke 2H O/U 15.5 | 50% |
| 2H Spread -5.5 | 50% |
| Duke 2H O/U 12.5 | 50% |
| Duke 2H O/U 14.5 | 50% |
| Duke 2H O/U 16.5 | 50% |
| Tulane O/U 14.5 | 50% |
| Tulane O/U 17.5 | 50% |
| Tulane O/U 26.5 | 50% |
| Tulane 1H O/U 7.5 | 50% |
| Tulane 1H O/U 9.5 | 50% |
| Tulane 1H O/U 11.5 | 50% |
| 2Q Spread -0.5 | 50% |
| 2Q Spread -1.5 | 50% |
| 2Q Spread -4.5 | 50% |
| 2Q Moneyline | 50% |
| 3Q Spread -0.5 | 50% |
| 3Q Spread -1.5 | 50% |
| 3Q Moneyline | 50% |
| 4Q Moneyline | 50% |
| Tulane 2H O/U 8.5 | 50% |
| Tulane 2H O/U 10.5 | 50% |
| Tulane 2H O/U 12.5 | 50% |
| Duke O/U 3.5 | 50% |
| Tulane O/U 2.5 | 50% |
| Nate Sheppard: Anytime Touchdown | 50% |
| CJ Campbell Jr.: Anytime Touchdown | 50% |
| Jared Richardson: Anytime Touchdown | 50% |
| Javen Nicholas: Anytime Touchdown | 50% |
| Jaylin Lucas: Anytime Touchdown | 50% |
| Jeremiah Hasley: Anytime Touchdown | 50% |
| Maurice Turner: Anytime Touchdown | 50% |
| Anthony Brown-Stephens: Anytime Touchdown | 50% |
| Zycarl Lewis Jr.: Anytime Touchdown | 50% |
| Jayden Moore: Anytime Touchdown | 50% |
| Walker Eget: Anytime Touchdown | 50% |
| Destyn Hill: Anytime Touchdown | 50% |
| Ty Thompson: Anytime Touchdown | 50% |
| Dawson Johnson: Anytime Touchdown | 50% |
| Jonah Burton: Anytime Touchdown | 50% |
| Nate Kurisky: Anytime Touchdown | 50% |
| Oliver Mitchell Jr.: Anytime Touchdown | 50% |
| Johnnie Daniels: Anytime Touchdown | 50% |
| 4Q Spread -0.5 | 50% |
| 4Q Spread -1.5 | 50% |
| 2Q Spread -5.5 | 50% |
| 3Q Spread -4.5 | 50% |
| 1H Spread -6.5 | 48% |
| 2Q Spread -3.5 | 48% |
| 2H Spread -3.5 | 47% |
| Spread -10.5 | 46% |
| 4Q Spread -2.5 | 46% |
| O/U 53.5 | 45% |
| 2H Spread -4.5 | 45% |
| 4Q Spread -3.5 | 44% |
| 1Q Spread -3.5 | 43% |
| Spread -13.5 | 42% |
| 2H Spread -6.5 | 42% |
| 2H Spread -7.5 | 41% |
| O/U 55.5 | 40% |
| Spread -14.5 | 39% |
| Tulane O/U 21.5 | 38% |
| Tulane O/U 23.5 | 38% |
| O/U 57.5 | 35% |
| Spread -16.5 | 34% |
| 3Q Spread -3.5 | 34% |
| Spread -17.5 | 31% |
| 1H Spread -7.5 | 30% |
| 1H Moneyline | 29% |
| Tulane O/U 27.5 | 27% |
| Spread -20.5 | 26% |
| Tulane vs. Duke | 25% |
| O/U 63.5 | 22% |
| Spread -21.5 | 21% |
| Spread -24.5 | 16% |
| Spread -27.5 | 14% |
| O/U 69.5 | 14% |
Markt-Kontext
Marktkonsens: 88% Chance für prognose: tulane vs. duke. Prognosemärkte bündeln echtes Kapital zu diesem Wahrscheinlichkeitssignal. In the upcoming college football game, scheduled for September 5 at 3:30PM ET: If Tulane wins, the market will resolve to "Tulane". If Duke wins, the market will resolve to "Duke".…
Live-Daten & Statistiken
Live-Statistiken werden geladen, sobald das Spiel beginnt. Aktuelle Quoten sind oben verfügbar. Handelsvolumen: $465K.
Methodik dieser Bewertung
Methodisch unterscheiden wir zwei Schichten: die Live-Wahrscheinlichkeit (Polymarket-Mid-Preis) und die Plattform-Attribute (Gebühren, KYC, Auszahlung, Settlement-Währung). Eine kanonische Wahrscheinlichkeit über die Zeile, die Anbieter-spezifischen Trade-offs in den Spalten — sauber, vergleichbar, ohne Marketing-Lärm.
Auflösung & Auszahlung
Die Auflösung läuft on-chain. Polymarkets Vertragslogik trennt YES- und NO-Anteile als Conditional Tokens; bei Auflösung werden die richtigen Anteile zu 100¢ und die anderen zu 0¢. Die Outcome-Eingabe kommt vom UMA Optimistic Oracle, das mit einem Bond-System gegen falsche Auflösung absichert.
Sobald die Auflösung durch ist, hebt der Smart Contract alle gewinnenden Anteile zu USDC und schickt die Beträge an die Wallets der Inhaber. Das geschieht binnen Minuten der finalen Bestätigung — ohne Auszahlungsgebühren über die Polygon-Netzwerkkosten hinaus.
Häufige Fragen
- Wie funktioniert die Auflösung?
- Über das UMA Optimistic Oracle: ein Vorschlagender reicht das Ergebnis ein, ein zweistündiges Einspruchsfenster öffnet sich, USDC-Auszahlung erfolgt automatisch.
- Was ist der Unterschied zwischen YES- und NO-Anteilen?
- Ein YES-Anteil zahlt $1,00 bei Eintritt des Ereignisses, sonst $0. Ein NO-Anteil zahlt $1,00, wenn das Ereignis nicht eintritt. Der Marktpreis zwischen 0¢ und 100¢ ist die implizite Wahrscheinlichkeit.
- Welche Gebühren fallen bei Polymarket an?
- Direkt am Polymarket-Orderbuch keine Gebühren — die einzigen Kosten sind Polygon-Netzwerkgebühren (typischerweise unter $0,01 pro Transaktion). Off-chain Plattformen wie Kalshi oder Betfair verlangen 2-7 % Kommission.
- Wie lange dauert eine USDC-Einzahlung?
- Auf Polygon werden Einzahlungen nach 12 Bestätigungen gutgeschrieben — in der Regel unter 30 Sekunden. Withdrawals folgen demselben Pfad und sind binnen Minuten auf Ihrer Wallet.
- Wie verlässlich sind die angezeigten Quoten?
- Die YES/NO-Prozentsätze sind die Live-Mid-Preise des Polymarket-Orderbuchs. Auf Märkten mit hoher Liquidität bewegen sich diese Werte sekündlich; bei dünneren Märkten sehen Sie kurze Plateaus.
Jetzt „Prognose: Tulane vs. Duke" auf Sofort Wetten handeln
Live-Orderbuch, 0 % Gebühren, USDC-Auszahlung in Sekunden.
Live-Markt öffnen →